GARMIN ECHOMAP UHD 72cv 010-02593-01
Характеристики
| Артикул | 010-02593-01 |
| Комплектация | С высокой детализацией |
| Назначение | Для рыбалки (для поиска рыбы); Для измерения глубин |
| Размеры | 9,1" x 5,6" x 2,6" (23,2 x 14,3 x 6,7 см) |
| Тип | Картплоттеры |
| Вес, кг | 0.77 кг |
| Размеры дисплея | 6,1" x 3,4" (15,5 x 8,7 см) |
| Тип дисплея | WQVGA цветной |
| Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
| Антенна | Внутренняя или внешняя по NMEA2000 |
| Базовая карта | Да |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Карта памяти | 1 карта памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
| Варианты установки | На скобе или заподлицо |
| Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) |
| DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
| Запись данных сонара | Да |
| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
| График температуры воды | Да |
| Максимальная глубина | 690 метров при 77 кГц, пресная вода330 метров при 77 кГц, морская вода(максимальная глубина зависит от типа дна и прочих факторов) |
| Подвижная линия глубины | Да |
| Символы в виде рыбок | Да |
| Частота | CHIRP (низкие, средние, высокие частоты)Традиционный: 50/77/83/200 кГцClearVü: 260/455/800 кГц |
| Мощность излучения | 500 Вт (среднекв.) / 4,000 Вт (максимум) |
Против ближайших моделей
| Параметр | GARMIN ECHOMAP UHD 72cv | Картплоттер GARMIN ECHOMAP UHD 52cv с преобразователем |
|---|---|---|
| водонепроницаемость | Да (IPX7) | IPX7 |
| Наличие | в наличии | в наличии |
| Цена | 95 260 руб. | 75 950 руб. |
Доставка, оплата, гарантия
Все условия →Курьером, в пункт выдачи СДЭК или Почтой — срок и цена при оформлении.
Картой и по СБП на сайте, при получении, счёт юрлицу.
Гарантия производителя. Возврат 14 дней, если товар не был в работе.
Отзывы о ECHOMAP UHD 72cv
Нажмите на строку — останутся отзывы только с этой оценкой.
-
ААлександр ★★★★★
Вскрыл коробку, сразу закрепил на скобе - всё встало отлично. Семь дюймов сенсорного экрана читаются идеально даже на ярком солнце. Сразу порадовал встроенный сонар CHIRP и ClearVu: на экране видно не только рыбу, но и структуру дна с потрясающей чёткостью. Создал свою первую карту с контурами через Quickdraw Contours - очень удобно. Единственное, к чему привыкать, это управление жестами, но это мелочи. Вещь!
GARMIN ECHOMAP UHD 72cv 010-02593-01, артикул 010-02593-01: 0.77 кг вес, Картплоттеры тип, WQVGA цветной тип дисплея, Да высокочувствительный GPS-приемник. Купить в магазине GARMIN, официальный дилер ГАРМИН в России. Доставка по всей стране, гарантия производителя.





