GARMIN ECHOMAP Plus 42cv 010-01884-01
Характеристики
| Артикул | 010-01884-01 |
| Комплектация | С трандьюсером |
| Назначение | Для измерения глубин |
| Размеры | 4,0" x 8,0" x 3,1" (10,2 x 20,4 x 7,9 см) |
| Тип | Картплоттеры |
| Вес, кг | 0.7 кг |
| Размеры дисплея | 4,3" (5,4 x 9,5 см; 10,5 см по диагонали) |
| Тип дисплея | WQVGA цветной |
| Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
| Антенна | Внутренняя или внешняя по NMEA0183 |
| Базовая карта | Да |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Карта памяти | 1 карта памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
| Варианты установки | На скобе или заподлицо |
| Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) |
| DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
| Запись данных сонара | Да |
| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
| График температуры воды | Да |
| Максимальная глубина | 690 метров при 77 кГц, пресная вода330 метров при 77 кГц, морская вода(максимальная глубина зависит от типа дна и прочих факторов) |
| Подвижная линия глубины | Да |
| Символы в виде рыбок | Да |
| Частота | CHIRP (низкие, средние, высокие частоты)Традиционный: 50/77/83/200 кГцClearVü: 260/455/800 кГц |
| Мощность излучения | 500 Вт (среднекв.) / 4,000 Вт (максимум) |
Против ближайших моделей
| Параметр | GARMIN ECHOMAP Plus 42cv | Эхолот GARMIN STRIKER VIVID 5cv с датчиком GT20-TM | Эхолот GARMIN STRIKER VIVID 7sv с датчиком GT52HW-TM |
|---|---|---|---|
| вес | 0.7 кг | 0.5 кг | 0.8 кг |
| autoGain минимум шума | Да | Да | Да |
| символы в виде рыбок | Да | Да | Да |
| тип дисплея | WQVGA цветной | Цветной WVGA | Цветной WVGA |
| Наличие | в наличии | в наличии | в наличии |
| Цена | 57 880 руб. | 50 610 руб. | 78 160 руб. |
Доставка, оплата, гарантия
Все условия →Курьером, в пункт выдачи СДЭК или Почтой — срок и цена при оформлении.
Картой и по СБП на сайте, при получении, счёт юрлицу.
Гарантия производителя. Возврат 14 дней, если товар не был в работе.
Отзывы о ECHOMAP Plus 42cv
Нажмите на строку — останутся отзывы только с этой оценкой.
-
ФФаина ★★★★★
Купила сыну-рыболову, он в восторге. Дисплей 4,3 дюйма яркий, на солнце всё отлично видно. Очень нравится, что эхолот сам строит карты глубин с изобатами через 30 см - это реально помогает на незнакомых водоёмах. Сонар CHIRP и ClearVü показывают рыбу и рельеф очень чётко, почти как фотографию. Единственное, к быстросъёмному креплению пришлось немного привыкнуть, чтобы быстро снимать прибор. Но это мелочь, главное - вещь рабочая и удобная.
GARMIN ECHOMAP Plus 42cv 010-01884-01, артикул 010-01884-01: 0.7 кг вес, С трандьюсером комплектация, Картплоттеры тип, WQVGA цветной тип дисплея. Купить в магазине GARMIN, официальный дилер ГАРМИН в России. Доставка по всей стране, гарантия производителя.

